Количество вьездов | Срок пребывания (дней) | Коридор (дней) | Срок оформления |
Цена под турпакет |
Цена без турпакета |
||||
Китай | |||||||||
Однократная | До 30 | 90 | От 7 раб. дней | 100 USD | договорная | ||||
Двукратная | 2*30 | 130 USD | |||||||
Гонконг | |||||||||
Однократная | До 30 | 30 | От 7 раб. дней | 100 USD | договорная | ||||
Двукратная | 30*2 | 130 USD | |||||||
Индия | |||||||||
Двухкратная | До 60 | до 120 | От 3 раб.дней | 85 USD | 100 USD | ||||
Вьетнам | |||||||||
Однократная | До 30 | Со дня вылета | 3 раб.дня | 40 USD | |||||
До 90 | 60 USD | ||||||||
Многократная | До 30 | 60 USD | |||||||
До 90 | 70 USD | ||||||||
Таиланд | |||||||||
Однократная | До 30 | Со дня вылета | от 10 раб.дней | 130 USD | 165 USD | ||||
Шри — Ланка | |||||||||
Однократная | До 30 | Со дня вылета | 3-4 раб.дня | 45 USD | 50 USD | ||||
Филиппины
смотреть подробное описание (в доработке, просим уточнять) |
|||||||||
Однократная | На период тура | От 14 раб.дней | 110 USD | 180 USD | |||||
Египет | |||||||||
Однократная для женщин от 15 до 35 лет | На период тура | От 10 раб.дней | 100 USD | 130 USD | |||||
ОАЭ | |||||||||
Однократная | 30 дней | 60 дней | От 5 раб.дней | 120 USD | 170 USD |
Визовая поддержка по странам Азии ! Экономь свое время !
Транспорт: Без транспорта